今日無錫0.7mm不銹鋼帶價格
2012/10/16
今日無錫0.7mm不銹鋼帶價格
今日無錫0.7mm不銹鋼帶價格
不銹鋼帶 | 304/2B | 0.7*1219*C | 太鋼 | 無錫 | 19300 | ↓100 | ↓300 | |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太鋼 | 無錫 | 19200 | ↓100 | ↓300 | |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 太鋼 | 無錫 | 19100 | ↓100 | ↓300 | |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 無錫 | 19100 | ↓100 | ↓300 | |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 無錫 | 18900 | ↓100 | ↓300 | |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太鋼 | 無錫 | 18800 | ↓100 | ↓300 | |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 無錫 | 18600 | ↓100 | ↓300 | |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太鋼 | 無錫 | 18600 | ↓100 | ↓300 | |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 無錫 | 18600 | ↓100 | ↓300 |
<