316L不銹鋼超薄帶庫存規(guī)格
316L不銹鋼超薄帶庫存規(guī)格
316L不銹鋼超薄帶庫存規(guī)格
316# 極薄帶 HV180 TR 0.03*288 78 KG
304# 極薄帶 HV180 TR 0.03*285 217.5 KG
304# 極薄帶 HV180 TR 0.03*285 249.5 KG
304# 極薄帶 HV180 TR 0.03*285 152 KG
304# 極薄帶 HV435 TR 0.05*175 157 KG
304# 極薄帶 HV223 D80 0.05*325 276 KG
304# 極薄帶 HV310 TR 0.05*310 233.5 KG
304# 極薄帶 HV300 TR 0.05*310 散卷 KG
304# 極薄帶 HV425 TR 0.05*344 316 KG
304# 極薄帶 HV425 TR 0.05*344 353 KG
304# 極薄帶 HV450 TR 0.05*239 39 KG
304# 極薄帶 HV395 D80 0.05*293 57.5 KG
304# 極薄帶 HV400 D80 0.05*407 67.5 KG
304# 極薄帶 HV403 D80 0.05*328 235 KG
304# 極薄帶 HV415 D80 0.05*318 171 KG
304# 極薄帶 HV423 D80 0.05*324 131.5 KG
304# 極薄帶 HV440 D80 0.05*334 98.5 KG
304# 極薄帶 HV440 D80 0.05*400 161 KG
301# 極薄帶 HV555 TR 0.05*367 219 KG
304# 極薄帶 HV427 TR 0.06*365 289.5 KG
301# 極薄帶 HV525 TR 0.06*394 187.5 KG
301# 極薄帶 HV530 TR 0.07*333 118-10 KG
301# 極薄帶 HV520 TR 0.08*316 166 KG
<